상세설명
일반사양
| 모 델 | 단위 | SPT-1000(3륜) | SPT-2000(3륜) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적재하중 | kg | 1000 | 2000 | |||||
| 적재함 크기 | 길이 | mm | 1700 | 1400 | ||||
| 폭 | mm | 1140 | 1100 | |||||
| 높이 | mm | 465 | 550 | |||||
| 주행속도 | 부하시 | km/hr | 10 | 6 | ||||
| 무부하시 | km/hr | 15 | 10 | |||||
| 전장 | mm | 3149 | 3036 | |||||
| 전폭 | mm | 1160 | 1199 | |||||
| 전고 | mm | 2009 | 1480 | |||||
| 차축거리 | mm | 1988 | 1982 | |||||
| 최소회전반경 | mm | 2766 | 2308 | |||||
| 자중 | kg | 690 | 1400 | |||||
| 주행모터 | kW | 48V*3.9/DC | 30V*5.3/AC | |||||
| 조향모터 | kW | - | DC 0.3(EPS 옵션) | |||||
| 조향모터 | kW | - | DC 0.3(EPS 옵션) | |||||
| 배터리 | 용량(5Hr) | V/Ah | 48/190 | "S"마크용 | 48/201 | |||
| 일반용 | 48/268 | |||||||
| 충전기 | 전원 | AC1¢*220V,60Hz | AC1¢*220V,60HZ | |||||
| 콘트롤 시스템 | F.E.T Control Type | F.E.T Control Type | ||||||
| 타이어 | 방식 | Solid Tire | Solid Tire | |||||
| 전륜 | 4.00-8(1) | ¢343*140(1) | ||||||
| 후륜 | 4.00-8(2) | 5.00-8(2) | ||||||
| ※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다. ※ 옵션 사양 추가시 납기 및 단가 변경됩니다. |
||||||||










