상세설명
일반사양
구 분 | 단 위 | 모 델 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432 | 1932 | 2046 | 2646 | 3370 | 4070 | |||
높이 | 최대작업높이 | m | 6.49 | 7.8 | 8.07 | 9.9 | 12 | 14 |
작업대최대높이 | m | 4.49 | 5.8 | 6.07 | 7.9 | 10 | 12 | |
작업대최소높이 | m | 0.9 | 1.02 | 1.02 | 1.18 | 1.65 | 1.87 | |
난간대높이 | m | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
크기 | 길이 | m | 1.85 | 1.85 | 2.39 | 2.39 | 3.51 | 3.51 |
폭 | m | 0.84 | 0.84 | 1.25 | 1.25 | 1.73 | 1.73 | |
작업대 | 외곽치수 | m | 0.84*1.62 | 1.25*2.18 | 1.62*3.29 | |||
연장작업대길이 | m | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.2 | 1.2 | |
적재용량 | 전체 | kg | 270 | 227 | 450 | 390 | 600 | 300 |
연장작업대 | kg | 113 | 113 | 136 | 136 | 156 | 156 | |
허용 탑승인원 | 인 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
축간거리 | m | 1.32 | 1.32 | 1.73 | 1.73 | 2.55 | 2.55 | |
최대허용경사(측면)각도 | 도 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
지상고 | m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | |
주행속도 | 상승주행속도 | km/hr | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
저속 | km/hr | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | |
고속 | km/hr | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
상승/하강 속도(무부하) | sec | 20.48 | 25/52 | 40/54 | 49/56 | 60/50 | 63/54 | |
등판능력(무부하) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
자중 | kg | 1224 | 1267 | 2174 | 2375 | 3970 | 4200 | |
솔리드타이어 | - | 3.00-8 | 4.00-8 | 27*10-12 | ||||
배터리 | 용량(20Hr) | V/Ah | 24V(6V,225AH*4EA) | 24V(6V,225AH*8EA) | 24V(6V,225AH*8EA) | |||
충전기 | - | 단상 220V, 60Hz | ||||||
구동방식 | - | 전륜유압 | 후륜전동 | |||||
브레이크 | - | 후륜유압 | 후륜유압 | |||||
※ 정격용량-탑승인원을 포함한 최대 적재장비(자재 및 도구 등)의 중량을 의미한다. ※ 탑승인원-1인 기준 80kg |
||||||||
※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다. |
공구와 자재를 작업자와 함께 신속하고 안전하게 원하는 높이의 위치로 이동시켜주는 고소작업의 해결책!

"2009년 7월1일부터 산업안전보건법 제34조에 의거
고소작업대 안전(KCS)인증이 의무화"
"판매자는 위반시 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금, 안전인증이 없는 제품을 구매하여
사용할 경우 사용금지 조치와 더불어 수거하여 파기하도록 의무화"
수성 SSL 시리즈 인증No : 09-AE2AH-1622~1627(6개 모델)
고소작업대 안전(KCS)인증이 의무화"
"판매자는 위반시 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금, 안전인증이 없는 제품을 구매하여
사용할 경우 사용금지 조치와 더불어 수거하여 파기하도록 의무화"
수성 SSL 시리즈 인증No : 09-AE2AH-1622~1627(6개 모델)
고소작업대 사용시 효과
1. 산업재해 예방 : 추락사고 및 협착 사고 예방, 무재해로 근로자의 권익보호.
2. 경비절감 효과 : 인력난 해소 및 장비 1대당 2~5명 이상 인력절감효과.
3. 공기단축 효과 : 공정단순화 및 작업능률 극대화로 이상 공기 단축가능.
4. 부실공사 예방 : 열악한 작업여건 개선으로 정밀 시공이 가능함.
5. 운전면허가 필요 없으며 몇 분간의 연습으로 어느 누구라도 사용이 가능.
고소작업대 주 사용처
1. 건설업체 : 내부공사(전기, 닥트. 배관 및 기타 부대시설)
2. 페인트 작업 업체 : 건물내부 및 외부 페인트, 빌딩계단청소 및 페인트
3. 전기 공사 업체 : 건물내부, 전기공사, 가로등 보수
4. 빌딩 관리 업체 : 내부청소, 수리/백화점, 호텔, 교회 : 내부수리 및 시설
5. 체육관, 수영장 : 시설보수 및 전기공사, 운동장 전기시설보수 및 작업
6. 방송국, 영상제작 : 야외 촬영 및 녹화, 각종 CF 촬영