상세설명
Classification / Model | DB-500C | DB-600C | DB-800C |
---|---|---|---|
Hollow Shaft Size | §520 | §620 | §820 |
Grinding Swing | §720 | §820 | §1,020 |
Chuck RPM | 0~60 | 0~50 | 0~40 |
Chuck Rotation Motor (kw/AC Servo) |
2 | 2 | 3.5 |
Wheel Rotation Motor | 3.7kw/AC Servo | ||
Wheel RPM | 0~3,000 | ||
Machine Size | 3,500×2,000×2,650 | 3,700×2,200×2,720 | 3,900×2,400×2,900 |
Machine Weight (kg) |
9,000 | 9,900 | 10,700 |