상세설명
                입축형 로타리 연삭기VERTICAL SPINDLE ROTARY SURFACE GRINDER M/C
- DB-V600~V3000까지 다양하게 선택
- 국내 최대 대형화 실현
- 국내 최대 지석축 상하 이송거리
- 진공 및 배수장치 특허 출연
- 특징
- 
- 뛰어난 작업성
- 작업자 피로도를 중시한 인체공학적 운전방식
- 반복 정밀도 유지
 - 최대한 품질 개선
- 보수가 용이한 구조설계
 
사양
| Classification / Model | DB-V500 | DB-V600 | DB-V800 | DB-V1000 | DB-V1200 | DB-V1500 | DB-V1800 | DB-V2200 | DB-V2700 | DB-V3000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Diameter | Ø500 | Ø600 | Ø800 | Ø1,000 | Ø1,200 | Ø1,500 | Ø1,800 | Ø2,200 | Ø2,700 | Ø3,000 | 
| Grinding Wheel Diameter (㎜) | Ø290 | Ø360 | Ø480 | Ø600 | Ø720 | Ø900 | Ø1,080 | Ø1,350 | Ø1,650 | Ø1,750 | 
| Max. Swing (㎜) | Ø380 | Ø720 | Ø960 | Ø1,200 | Ø1,440 | Ø1,800 | Ø2,160 | Ø2,700 | Ø3,300 | Ø3,600 | 
| Distance of Wheel Travel in Table Plane (㎜) | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Chuck Speed (RPM) | 0~65 | 0~60 | 0~50 | 0~40 | 0~30 | 0~22 | 0~22 | 0~18 | 0~10 | 0~10 | 
| Grinding Wheel Speed (RPM) | 1,650 | 1,400 | 940 | 730 | 650 | 580 | 505 | 420 | 380 | 320 | 
| Vertical Downfeed (㎜/min) | 0.02~ | 0.02~ | 0.02~ | 0.02~ | 0.02~ | 0.02~ | 0.02~ | 0.02~ | 0.02~ | 0.02~ | 
| Spindle Motor | 7.5㎾/4P | 7.5㎾/6P (11㎾/6P) | 15㎾/6P | 19㎾/6P | 22㎾/8P | 37㎾/8P | 45㎾/8P | 45㎾/10P | 55㎾/12P | 55㎾/12P | 
| Table Motor | 1.5㎾/4P | 2.2㎾/4P | 22㎾/4P | 3.7㎾/6P | 3.7㎾/6P | 5.5㎾/6P | 5.5㎾/6P | 7.5㎾/6P | 11㎾/6P | 11㎾/6P | 
| Vertical Traverse Motor (㎾ AC Servo) | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 
| Electrics (㎸A) | 11 | 15 | 20 | 25 | 28 | 45 | 53 | 66 | 89 | 90 | 
| Approximate Machine Weight (㎏) | 2,700 | 5,000 | 6,500 | 9,500 | 12,000 | 17,000 | 20,000 | 26,300 | 32,600 | 35,100 | 
기계 성능 향상을 위해 사양, 기계 디자인은 통보 없이 변경될 수 있습니다.
구조
 진동에너지가 크게 소산되는 감쇠에너지 분포를 고르게 한 BODY 진동에너지가 크게 소산되는 감쇠에너지 분포를 고르게 한 BODY
 복원 및 관성에너지 분포를 고르게 한 COLUMN 복원 및 관성에너지 분포를 고르게 한 COLUMN
 재생형 진동을 최소화한 체적 설계된 SPINDLE 재생형 진동을 최소화한 체적 설계된 SPINDLE
 자석에 의한 Wheel의 마모를 최소화하기 위한 AC4A 알루미늄 합금 사용 열처리 자석에 의한 Wheel의 마모를 최소화하기 위한 AC4A 알루미늄 합금 사용 열처리
주요치수
| DB-V400 | DB-V600 | DB-V800 | DB-V1000 | DB-V1200 | DB-V1500 | DB-V1800 | DB-V2000 | DB-V2200 | DB-V2700 | DB-V3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1250 | 1100 | 1200 | 1450 | 1600 | 1850 | 2300 | 2600 | 2360 | 2860 | 3160 | 
| B | 1550 | 2350 | 2700 | 3150 | 3600 | 3700 | 4300 | 4450 | 4180 | 4680 | 5900 | 
| C | 2200 | 2300 | 2350 | 2450 | 2550 | 2550 | 2750 | 3000 | 2975 | 3240 | 3240 | 

 
                                             
                                             
                                            








