상세설명
                CNC OXYFUEL CUTTING MACHINE SPECIFICATION
| SMARTCUT-2500 | SMARTCUT-3200 | SMARTCUT-4200 | SMARTCUT-6400 | |
|---|---|---|---|---|
| 전체폭(WIDTH) | 3,600mm | 4,300mm | 5,300mm | 7,500mm | 
| 전체길이(LENGTHS) | 9,000mm | 10,000mm | 15,000mm | 30,000mm | 
| 유효절단폭 | 2,500mm | 3,200mm | 4,200mm | 6,400mm | 
| 유효절단길이 | 6,500mm | 8,000mm | 13,000mm | 27,000mm | 
| 절단토치수량(기본) | 4SET | 4SET | 6SET | 8SET | 
| 냉각수분사장치 | 절단토치에 기본부착 | |||
| 최대이송속도 | 18,000mm/mm | |||
| 기계구조 | GANTRY TYPE | |||
| 구동방식 | RACK & PINION GEAR TYPE / 양축구동방식 | |||
| CNC SYSTEM | SENTROL2-3Ci. 10.4 TFT LCD DISPLAY. USB PORT(2GB), LAN NETWORK | |||
| 전체폭(WIDTH) | FADAM30 | |||
| 선택사항 | POWDER MARKING TORCH (파우더 분말 마킹토치) | |||
| TORCH HEIGHT SYSTEM (토치자동높이장치) | ||||
| 절단토치 기본 부착 외 추가 부착 가능 | ||||
| 주행부 레일 추가 연장 가능 (2미터 단위) | ||||
| 대칭 절단 장치 | ||||

 
                                            






