상세설명
MATERIALS
ㆍ BODY : SS41, SUS304 ㆍ BLADE : SS41, SUS304 ㆍ SHAFT : S45C, SUS304
DAMPER 조작은 사용여건에 따라 수동형, AIR CYL' TYPE, POWER CYL' TYPE 이 있사오니 상담하여 주십시오.


DIMENSIONS
[ 단위(mm)]
| MODEL 원형 | A | C 원형 | D 원형 | E | M | N | (H) | N-Ød 원형 |
| 각형 | 각형 | 각형 | 각형 | |||||
| YTD - 150 | 150 | 240 | 280 | 82 | 130 | 175 | (325) | 8 - 23 |
| 196 | 230 | 8 - 14 | ||||||
| YTD - 200 | 200 | 290 | 330 | 100 | 150 | 200 | (325) | 12 - 23 |
| 260 | 300 | 8 - 16 | ||||||
| YTD - 250 | 250 | 355 | 400 | 100 | 175 | 225 | (365) | 12 - 25 |
| 309 | 350 | 12 - 16 | ||||||
| YTD - 300 | 300 | 400 | 445 | 100 | 200 | 260 | (400) | 16 - 25 |
| 375 | 430 | 12 - 18 | ||||||
| YTD - 350 | 350 | 445 | 490 | 100 | 235 | 295 | (435) | 16 - 25 |
| 421 | 480 | 12 - 20 | ||||||
| YTD - 400 | 400 | 510 | 560 | 100 | 260 | 320 | (470) | 20 - 25 |
| 471 | 520 | 16 - 20 | ||||||
| YTD - 450 | 450 | 565 | 620 | 100 | 290 | 360 | (505) | 20 - 27 |
| 520 | 580 | 16 - 20 | ||||||
| YTD - 500 | 500 | 620 | 675 | 100 | 315 | 390 | (540) | 20 - 27 |
| 570 | 630 | 20 -20 | ||||||
| YTD - 600 | 600 | 730 | 795 | 100 | 370 | 470 | (610) | 24 - 32 |
| 680 | 730 | 20 - 20 | ||||||
| YTD - 700 | 700 | 950 | 1020 | 100 | 420 | 530 | (685) | 24 - 32 |
| 900 | 950 | 24 - 20 | ||||||










