상세설명
일반사양
모 델 | 단 위 | SWP-15H | |
---|---|---|---|
사용하중 | kg | 1500 | |
하중중심 | mm | 600 | |
포크 최대인상높이 | mm | 205 | |
포크 최저높이 | mm | 85 | |
등판능력(부하시) | %(도) | 5 | |
전장 | mm | 1707 | |
전폭 | mm | 697 | |
전고(핸들제외/핸들포함) | mm | 714/1181 | |
포크 길이 | mm | 1150 | |
포크 1개의 외폭 | mm | 160 | |
포크 외폭 | mm | 685 | |
장비 자체 중량 | 배터리포함 | kg | 275 |
배터리제외 | kg | 227 | |
최소선회반경 | mm | 1547 | |
주행속도 | 전부하 | km/h | 3 |
무부하 | km/h | 3.5 | |
상승속도 | 전부하 | mm/s | 56 |
무부하 | mm/s | 60 | |
모터 | 주행 | kW | 24V*0.63/DC |
유압 | kW | 24V*0.8/DC | |
배터리 | 용량(5Hr) | V/Ah | 12/70Ah(2EA) |
충전기 | 1¢*220V.60Hz | ||
내장형 | |||
제어 | 주행용 | F.E.T CONTROL TYPE | |
유압 | MAGNERIC CONTACTOR TYPE | ||
※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다. |