상세설명
일반사양
| 모 델 | 단 위 | SWP-2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 사용하중 | kg | 2000 | ||
| 하중중심 | mm | 600 | ||
| 포크 최대인상높이 | mm | 205 | ||
| 포크 최저높이 | mm | 85 | ||
| 등판능력(부하시) | % | 10 | ||
| 전장 | mm | 1937 | ||
| 전폭 | mm | 730 | ||
| 전고 | mm | 1300 | ||
| 포크 길이 | mm | 1150 | ||
| 포크 1개의 외폭 | mm | 175 | ||
| 포크 외폭 | mm | 680 | ||
| 장비 자체 중량 | 배터리포함 | kg | 550 | |
| 배터리제외 | kg | 412 | ||
| 최소선회반경 | mm | 1740 | ||
| 주행속도 | 전부하 | km/h | 3~4 | |
| 무부하 | km/h | 5~6 | ||
| 상승속도 | 전부하 | mm/s | 70 | |
| 무부하 | mm/s | 80 | ||
| 모터 | 주행 | kW | 16V*1.5/AC | |
| 유압 | kW | 24V*2.2/DC | ||
| 배터리 | 용량(5Hr) | V/Ah | 24/170 | |
| 충전기 | 1¢*220V.60Hz | |||
| 제어 | 주행용 | F.E.T CONTROL TYPE | ||
| 유압 | MAGNERIC CONTACTOR TYPE | |||









