상세설명
일반사양
| 모 델 | 단 위 | SWP-1300 | |
|---|---|---|---|
| 사용하중 | kg | 1300 | |
| 하중중심 | mm | 600 | |
| 포크 최대인상높이 | mm | 205 | |
| 포크 최저높이 | mm | 85 | |
| 등판능력(부하시) | % | 5 | |
| 전장 | mm | 1698 | |
| 전폭 | mm | 688 | |
| 전고 | mm | 1192 | |
| 포크 길이 | mm | 1140 | |
| 포크 1개의 외폭 | mm | 150 | |
| 포크 외폭 | mm | 520 or 680 | |
| 장비 자체 중량 | 배터리포함 | kg | 242 |
| 배터리제외 | kg | 198 | |
| 최소선회반경 | mm | 1548 | |
| 주행속도 | 전부하 | km/h | 3~4 |
| 무부하 | km/h | 5~6 | |
| 상승속도 | 전부하 | mm/s | 15 |
| 무부하 | mm/s | 20 | |
| 모터 | 주행 | kW | 15V*0.6/AC |
| 유압 | kW | 24V*0.8/DC | |
| 배터리 | 용량(5Hr) | V/Ah | 12/85(2EA) |
| 충전기 | 1¢*220V.60Hz | ||
| 내장형 | |||
| 제어 | 주행용 | F.E.T CONTROL TYPE | |
| 유압 | MAGNERIC CONTACTOR TYPE | ||










