상세설명

인버터 입력용 AC리액터 400V급(리액턴스 4%)
| 용량 | W (가로) | W1 (가로홀) | D (세로) | D1 (세로홀) | – D2 – | H (높이) | 단자타입 |
| 0.75 | 130 | 100 | 115 | 70 | 128 | 블럭단자대 | |
| 1.5 | 130 | 100 | 115 | 70 | 128 | 블럭단자대 | |
| 2.2 | 160 | 100 | 135 | 90 | 145 | 블럭단자대 | |
| 3.7 | 160 | 100 | 135 | 90 | 145 | 블럭단자대 | |
| 5.5 | 160 | 100 | 135 | 90 | 150 | 블럭단자대 | |
| 7.5 | 160 | 100 | 130 | 90 | 150 | 블럭단자대 | |
| 11 | 200 | 170 | 155 | 85 | 180 | 블럭단자대 | |
| 15 | 200 | 170 | 155 | 110 | 180 | 블럭단자대 | |
| 18.5 | 200 | 170 | 155 | 110 | 185 | 블럭단자대 | |
| 22 | 200 | 170 | 155 | 110 | 185 | 블럭단자대 | |
| 30 | 240 | 210 | 155 | 110 | 170 | 210 | BUS BAR |
| 37 | 240 | 210 | 155 | 110 | 170 | 210 | BUS BAR |
| 45 | 240 | 210 | 155 | 110 | 170 | 210 | BUS BAR |
| 55 | 270 | 230 | 186 | 131 | 200 | 245 | BUS BAR |
| 75 | 270 | 230 | 190 | 134 | 205 | 245 | BUS BAR |
| 90 | 270 | 230 | 195 | 140 | 210 | 245 | BUS BAR |
| 110 | 300 | 260 | 191 | 136 | 205 | 265 | BUS BAR |
| 132 | 300 | 260 | 196 | 141 | 220 | 275 | BUS BAR |
| 160 | 300 | 260 | 196 | 141 | 220 | 275 | BUS BAR |









