상세설명

인버터 입력용 AC리액터 400V급 (리액턴스 4%)
| 용량 | W (가로) | W1 (가로홀) | D (세로) | D1 (세로홀) | – D2 – | H (높이) | 단자타입 |
| 0.75 | 130 | 100 | 115 | 70 | 130 | 블럭단자대 | |
| 1.5 | 130 | 100 | 115 | 70 | 130 | 블럭단자대 | |
| 2.2 | 160 | 100 | 135 | 90 | 145 | 블럭단자대 | |
| 3.7 | 200 | 170 | 130 | 85 | 170 | 블럭단자대 | |
| 5.5 | 200 | 170 | 130 | 85 | 180 | 블럭단자대 | |
| 7.5 | 200 | 170 | 155 | 110 | 180 | 블럭단자대 | |
| 11 | 200 | 170 | 155 | 110 | 180 | 블럭단자대 | |
| 15 | 240 | 210 | 155 | 110 | 210 | 블럭단자대 | |
| 18.5 | 240 | 210 | 155 | 110 | 215 | 블럭단자대 | |
| 22 | 240 | 210 | 155 | 110 | 215 | 블럭단자대 | |
| 30 | 270 | 230 | 189 | 134 | 210 | 240 | BUS BAR |
| 37 | 270 | 230 | 194 | 139 | 220 | 240 | BUS BAR |
| 45 | 270 | 230 | 194 | 139 | 220 | 240 | BUS BAR |
| 55 | 270 | 230 | 199 | 144 | 220 | 240 | BUS BAR |
| 75 | 300 | 260 | 201 | 146 | 225 | 265 | BUS BAR |
| 90 | 300 | 260 | 211 | 156 | 235 | 265 | BUS BAR |
| 110 | 300 | 260 | 226 | 171 | 250 | 265 | BUS BAR |
| 132 | 330 | 290 | 231 | 171 | 265 | 295 | BUS BAR |
| 160 | 330 | 290 | 246 | 186 | 280 | 295 | BUS BAR |










