상세설명
                제 품 사 양
| 상수 | 단상,3상 ( 1φ,3φ | 
| 용량 | ~ 3000KVA | 
| 전압 | ~22.9KV | 
| 주파수 | 50Hz / 60Hz | 
| 절연등급 | A종 | 
당사 표준시방 적용시 데이터임
(고객 시방에 따라 사이즈 및 형태가 변경될수 있슴)

| CAPA(kVA) | W (mm) | D (mm) | H (mm) | Weight(kg) | 
| 1000 | 1750 | 1500 | 1700 | 2900 | 
| 750 | 1700 | 1400 | 1550 | 2200 | 
| 500 | 1600 | 1200 | 1400 | 1600 | 
| 400 | 1550 | 1200 | 1350 | 1350 | 
| 300 | 1380 | 1050 | 1350 | 1200 | 
| 200 | 1350 | 950 | 1320 | 1000 | 
| 100 | 1200 | 750 | 1300 | 850 | 

                                            








