상세설명
일반사양
모 델 | 단 위 | SWS-1000LP | SWS-1000LC | |
---|---|---|---|---|
사용하중 | kg | 1000 | ||
하중중심 | mm | 500 | ||
최대인상높이 | mm | 2500 | 2500 | |
등판능력(부하시) | % | 10 | ||
전장 | mm | 2102 | 1836 | |
전폭 | mm | 740 | 1078 | |
전고 | mm | 1886 | 1886 | |
차축걸이 | mm | 1386 | 1386 | |
포크 길이 | mm | 1150 | 830 | |
포크 폭 | mm | 680 | 216~740 | |
자중 | kg | 1000 | 1020 | |
최소선회반경 | mm | 1626 | 1626 | |
주행속도 | 전부하 | km/h | 3~4 | |
무부하 | km/h | 4~5 | ||
모터 | 주행 | kW | 16V*1.5/AC | |
유압 | kW | 24V*2.2/DC | ||
배터리 | 용량(5Hr) | V/Ah | 24/170 | |
충전기 | 1¢*220V.60Hz | |||
제어 | 주행용 | F.E.T CONTROL TYPE | ||
유압스 | MAGNERIC CONTACTOR TYPE | |||
※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다. ※ C-Type : 단조포크로 제작되어 있는 방식이며, P-Type : 파렛트트럭 같이 고정식으로 다리를 덮는 방식이다. |