상세설명
일반사양
| 모 델 | 단 위 | SWC-1000 | SWC-1000L | |
|---|---|---|---|---|
| 사용하중 | kg | 1000 | ||
| 하중중심 | mm | 400 | ||
| 최대인상높이 | mm | 1500 | 2500 | |
| 등판능력(부하시) | % | 10 | ||
| 전장(발판포함/발판제외) | mm | 2479/2395 | 2511/2427 | |
| 전폭 | mm | 900 | 900 | |
| 전고 | mm | 1999 | 1859 | |
| 차축거리 | mm | 1195 | 1195 | |
| 포크 길이 | mm | 830 | 830 | |
| 포크 폭 | mm | 216~660 | 216~660 | |
| 자중 | kg | 1444 | 1536 | |
| 최소선회반경 | mm | 1464 | 1464 | |
| 주행속도 | 전부하 | km/h | 3~4 | |
| 무부하 | km/h | 4~5 | ||
| 모터 | 주행 | kW | 16V*1.5/AC | |
| 유압 | kW | 24V*2.2/DC | ||
| 배터리 | 용량(5Hr) | V/Ah | 24/201 | |
| 충전기 | 1¢*220V.60Hz | |||
| 제어 | 주행용 | F.E.T CONTROL TYPE | ||
| 유압 | MAGNERIC CONTACTOR TYPE | |||
| ※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다. | ||||











