상세설명
제품사양
모 델 | 단 위 | SBF-15A | SBF-25A | SBF-30A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
성능 | 적재능력 | kg | 1,500 | 2,500 | 2,980 | |
하중중심 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
포크 | 최대인상높이 | mm | 3,000 | 3,300 | 3,300 | |
자유인상높이 | mm | 145 | 145 | 145 | ||
상승속도(부하시 / 무부하시) | mm/s | 400 / 600 | 330 / 510 | 240 / 400 | ||
하강속도(부하시 / 무부하시) | mm/s | 400 / 500 | 410 / 490 | 420 /420 | ||
길이 X 폭 X 두께 | mm | 1,070 X 100 X 40 | 1,070 X 122 X 40 | 1,070 X 125 X 45 | ||
포크벌림폭 | mm | 200 / 960 | 244 / 1,030 | 250 / 1,060 | ||
마스트 | 경사각(전방 / 후방) | 도 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 10 | |
높이(최고 / 최저) | mm | 4,030 / 1,985 | 4,342 / 2,145 | 4,530 / 2,220 | ||
장비 | 주행속도(부하시 / 무부하시) | km/h | 15 / 16 | 14.5 / 15 | 12 /13 | |
최소선회반경 | mm | 1,750 | 2,020 | 2,210 | ||
등판능력(부하시) | % | 19 | 20 | 13 | ||
일반 제원 |
자중(배터리 포함) | kg | 3,030 | 4,376 | 4,790 | |
전장(포크제외 / 포크포함) | mm | 2,070 / 3,140 | 2,295 / 3,365 | 2,490 / 3,560 | ||
전폭 | mm | 1, 086 | 1,185 | 1,241 | ||
전고(오버헤드가드 높이) | mm | 2,130 | 2,150 | 2,215 | ||
최저 지상고 | mm | 90 | 110 | 135 | ||
전방오버행 | mm | 390 | 434 | 485 | ||
축간거리 | mm | 1,380 | 1,550 | 1,685 | ||
윤간거리(전류 / 후륜) | mm | 910 / 920 | 960 / 950 | 1,000 / 950 | ||
타이어 | 전륜 | - | 6.00 - 9 | 23 X 9 - 10 | 28 X 9 - 15 | |
후륜 | - | 16 X 6 - 8 | 18 X 7 - 8 | 18 X 7 - 8 | ||
모터 | 주행 | KW | 8.2 | 11.5 | 11 | |
유압 | KW | 10.6 | 15 | 15 | ||
배터리 | 용량(5Hr) | V/Ah | 48 / 400 | 48 / 600 | 48 / 700 | |
충전기 | 용량(외장형) | - | AC 3상 380V 60Hz | |||
※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다. |

마스트 옵션 사양표
제품명 | Type | 최대인상높이 | 마스트 전고 | 오버헤드가드 높이 | 포크경사각(전방/후방 | 적재능력 | 자중 | 자유인상높이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하강시 | 상승시 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | 도 | kg | kg | mm | ||
SBF-15A | 2단 마스트 | 4000 | 2535 | 5030 | 2130 | 6 / 8 | 1500 | 3124 | 145 |
3단 마스트 | 4500 | 2080 | 5530 | 6 / 5 | 1400 | 3183 | 1070 | ||
500 | 2280 | 6030 | 1200 | 3228 | 1270 | ||||
5400 | 2405 | 6430 | 3 / 3 | 1000 | 3253 | 1395 | |||
6000 | 2630 | 7030 | 750 | 3325 | 1620 | ||||
SBF-25A | 2단 마스트 | 4000 | 2545 | 5042 | 2150 | 6 / 8 | 2500 | 4472 | 145 |
3단 마스트 | 4500 | 2095 | 5542 | 6 / 5 | 2300 | 4591 | 1074 | ||
5000 | 2295 | 6042 | 1950 | 4647 | 1274 | ||||
5400 | 2421 | 6443 | 3 / 3 | 1550 | 4689 | 1400 | |||
6000 | 2645 | 7042 | 1100 | 4752 | 1624 | ||||
SBF-39A | 2단 마스트 | 4000 | 2620 | 5230 | 2215 | 6 / 6 | 2850 | 4965 | 145 |
3단 마스트 | 4500 | 2230 | 5730 | 2450 | 5101 | 1048 | |||
5000 | 2430 | 6230 | 2100 | 5159 | 1248 | ||||
5400 | 2555 | 6630 | 3 / 6 | 1950 | 5194 | 1373 | |||
6000 | 2780 | 7230 | 1250 | 5293 | 1598 |
