상세설명
| Specifications | U/M | CLG-5020 / 6015 | CLG-6020 / 6025 | CLG-6030 (TG*) |
|---|---|---|---|---|
| Component Diameter | mm | 2-60 | 3-120 | 3-120 |
| Grinding Wheel Φ x Width | mm | 510 x 200 / 610 x 150 | 610 x 200 / 610 x 250 | 610 x 305 |
| Regulating Wheel Φ x Width | mm | 305 x 200 / 150 | 305 x 200 / 250 | 305 x 305 |
| Grinding wheel spindle power | kW | 11 (15) | 22 (30) | 30 |
| Wheel Surface Speed | m / s | 45 | 45 | 45 |








