상세설명
                | Specifications | SM40 | SM63 | SM100 | SM120 | 
|---|---|---|---|---|
| Swing Diameter | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 
| Admit between Centers | 400 mm | 630 mm | 1000 mm | 1200 mm | 
| Max. Grinding Wheel Φ x Width | 550 x Up to 120mm Straight Wheel &Up to 100mm Angular Wheel | 550 x Up to 120mm Straight Wheel &Up to 100mm Angular Wheel | 550 x Up to 120mm Straight Wheel &Up to 100mm Angular Wheel | 550 x Up to 120mm Straight Wheel &Up to 100mm Angular Wheel | 
| Grinding Wheel Spindle Power | 7.5(11) kW | 7.5(11) kW | 7.5(11) kW | 7.5(11) kW | 
| Wheel Surface Speed | 45 m/s | 45 m/s | 45 m/s | 45 m/s | 

 
                                            







